Fluke ii1020C 声学成像仪
气体泄漏、局部放电、气密性检测的专家。
SoundSight™技术将超声波图像覆盖在可见光图像上,帮助工程师实时、快速定位问题点。Fluke ii1020C 配备两种检测模式:LeakQ™和PDQ™ 。LeakQ™模式下设备可实时显示泄漏量大小和估算泄漏成本,PDQ™模式通过集成机器学习模型实现局部放电模式/类型识别及概率评估。检测完毕后,设备端可一键生成报告,省时又省力。
PRODUCT
202 个数字式 MEMS 麦克风,算法升级,听音辨位更精准
1300 万高清成像,毫微尽显
LeakQ™ 模式:实时显示泄漏速率并估算泄漏成本
PDQ Mode™:判断局部放电类型,估算局部放电概率,实时呈现 PRPD 图谱
报告功能:集成视觉和文本标记及批注功能,设备端一键生成报告
机身重量仅1.2kg,单手检测不费力
IP54 防尘防水,2m 防摔
7 寸 LCD 触摸屏,观测舒适,操作方便
支持 WIFI/蓝牙/USB,数据传输高效稳定
技术指标 | |
主要功能 | ii1020C |
传感器 | |
麦克风数量 | 202个数字式 MEMS 麦克风 |
频段 | 2 kHz 至 100 kHz |
2 kHz 至 64 kHz | |
工作距离1 | 0.5 至 120 米 |
视场 (FOV) | 64° x 48° (典型) |
标称帧速 | 25 FPS |
内置数字相机(可见光) | |
视场 (FOV) | 64° x 48° (典型) |
焦距 | 固定镜头 |
缩放 | 3 倍数码变焦 |
分辨率 | 1300 万像素 |
显示屏 | |
尺寸 | 7" LCD,带背光,阳光下清晰可读 |
分辨率 | 1280 x 800(1,024,000 像素) |
触摸屏 | 电容式 |
声像图 | SoundMapTM 图像 |
图像存储 | |
存储容量 | 128 GB |
图像格式 | 可见光图像与 SoundMapTM(.JPG)图像混合 |
视频格式 | 可见光视频与 SoundMapTM(.MP4)视频混合 |
视频时长 | 最长 5 分钟 |
数字导出 | 通过 USB-C 传输 |
声学测量和分析 | |
灵敏度(典型) | -26 dBFS |
信噪比(典型) | 73 dBA |
分类和量化 | |
LeakQTM | 泄漏速率,以及泄漏成本估算 |
PDQ ModeTM | 局部放电类型分类、局部放电的概率估算、实时显示PRPD图谱 |
频带选择 | 用户可选(通过用户预设或手动输入) |
电池 | |
电池 | 标配2块现场可更换的充电锂离子电池 |
电池续航 | >3.5 小时 |
电池充电时间 | <3 小时 |
电池充电系统 | USB-C 内置充电或电池单独充电(需选配充电底座套装) |
软件 | |
易于使用 | 直观的用户界面 |
声学参数:显示 dB 标度 | 打开/关闭 |
声学参数:配置文件 | 预设捕获配置文件 |
声学参数:高频 | 有 |
声学参数:多源 | 显示单源或多源 |
调色板:颜色 | 3 种:灰度、铁红色和蓝红色 |
调色板:叠加透明度 | 有:1-100 % |
灰度模式 | 有 |
目标中心标记 | 打开/关闭,显示目标中心点的dB级别读数 |
频谱趋势图 | 频率和 dB 等级 |
泄漏值 | 泄漏成本、泄漏量 |
主管理菜单 | 有 |
标注 | 资产名称;资产 ID;资产类型;泄漏类型;气体类型;压力 |
照片备注 | 最多4张照片备注 |
资产检查状态 | “调整后”;“调整前”;“待定” |
资产 ID | 文本输入和基于二维码的自动资产 ID 识别 |
行动注释 | 行动要求、行动优先级、行动说明 |
频率范围 | 手动/自动 |
报告功能 | 支持,本机一键生成报告并存储 |
其他 | 工作条件、天气情况说明 |
一般技术指标 | |
三脚架支架/连接器 | 有:1/4"-20 |
LED照明 | 有 |
USB | 2 x USB-C |
无线 | Wi-Fi,蓝牙 |
工作温度 | -10 至 45 °C |
存储温度 | -20 至 70 °C,不带电池 |
相对湿度 | 10 至 95% 无冷凝 |
尺寸(高 x 宽 x 长) | 235 mm x 154 mm x 46mm |
重量(含电池) | 1.2 kg |
防护等级 (IP) | IEC 60529: IP54 |
保修期 | 2 年 |
自诊断通知 | 阵列健康测试,用于确定何时需对麦克风阵列进行维护 |
支持语言 | 简体中文 |
符合 RoHS 指令 | 是 |
安全性 | |
一般安全 | IEC 61010-1:污染等级 2 |
国际电磁兼容性 (EMC) | IEC 61326-1:工业电磁环境,CISPR 11:第 1 组,A 类 |
|
Fluke ii1020C 声学成像仪
标配 2 块耐用锂离子智能电池组
可调节腕带和颈带
黄色硬质手提箱
黑色携带软包(带肩带)
USB-C 线缆
65W USB-C 充电器,带适合在特定国家/地区使用的连接器
型号 | 名称 | 大小 | 更新 | 备注 | 下载 |
---|