Fluke Connect® ir3000 连接器
产品概述: Fluke Connect® ir3000 连接器
使用 ir3000 FC 连接器连接您的 Fluke 测试工具,并享受 Fluke Connect® 应用程序的所有好处。
支持的 Fluke 工具:
289 和 287 真有效值万用表
789 ProcessMeter™
PRODUCT
使用 ir3000 FC 连接器连接您的 Fluke 测试工具,并享受 Fluke Connect® 应用程序的所有好处。
支持的 Fluke 工具:
289 和 287 真有效值万用表
789 ProcessMeter™
| 技术规格 | ||
| 电池类型 | 两节 AAA 碱性电池,ANSI-24A IEC-LR03 | |
| 电池寿命 | 6 小时连续传输 | |
| 射频通信 | 2.4 GHz ISM 波段 | |
| 射频通信量程 | 露天,无障碍 | 最远 20 米 |
| 有障碍,石膏板墙 | 最远 6.5 米 | |
| 有障碍,混凝土墙,或钢制电气外壳 | 最远 3.5 米 | |
| 工作温度 | -10 °C 至 50 °C | |
| 储存温度 | -20 °C 至 60 °C | |
| 认证 | CSA、FCC、CE、IC | |
| 保修期 | 三年 | |
| 重量 | 80 g | |
| 尺寸(高 x 宽 x 长) | 3.2 x 7.6 x 6.4 cm (1.25 x 3.0 x 2.5 in) | |
| 兼容性 | Fluke 287、289、789 | |
Connector, Infrared, FC
| 型号 | 名称 | 大小 | 更新 | 备注 | 下载 |
|---|