PRODUCT
Fluke 729Pro 自动压力校验仪专为工艺技术人员设计,可简化压力校准流程,并提供更快速、更精确的测试结果。
技术人员知道校准压力是一项非常耗时的任务,而 729Pro 则采用内部电动泵让该流程比以往更简单。您只需输入目标压力,校准器便可自动增压至所需的设置点。然后,内部微调控件可自动将压力稳定在所要求的数值。
Fluke 729PRO 还可以自动测试多个测压点并自动记录结果,校准也相当简单。只需输入起始压力和终止压力以及测试点的数量和公差等级即可,其余的事情由 729Pro 来完成。
内置 HART 通信功能可启用 HART 变送器的 mA 调节、轻松进行
HART 配置并能调节至所应用的 0% 和 100% 数值。
最主要的是Fluke 729Pro以不到5kg的绝佳便携性,实现7MPa 自动压力校准,使得工程师不再受环境限制,随心所欲高效校验。广泛应用在电力、石油、化工、制药、计量、冶金、生物、食品、交通及汽车制造等领域。
| 关键参数 | 729 Pro 7M | 729 Pro 4M |
| 压力控制范围 | -13 至 1000 psi,-90 至 7000 kPa, -0.90 至 70 bar | -13 至 600 psi,-90 至 4000 kPa, -0.90 至 40 bar |
| 压力类型 | 表压/绝对压力(取决于内部或外部压力模块的类型) | |
| 压力精度和控制稳定性 | 0.02% 满量程,0.005% 满量程 | |
| 可更换压力测量模块 | 是,6 个模块 | 是,4 个模块 |
| mA 输出/测量 | 是 | |
| 电压测量 | 是 | |
| 回路电源 | 24 V dc | |
| 压力开关测试 | 是 | |
| 压力泄漏测试 | 是 | |
| HART 通信 | 是,支持基础指令 | |
| 自动步进/自动斜坡 | 是(可自定义速度、模式及样式) | |
| 电池 | 带充电指示的可充电锂电池(支持仪器内充电或独立充电) | |
| 语言 | 英语 | |
| 电气技术指标 | |
| 所有技术指标在 110 % 的量程范围内有效,24 mA 输出和模拟电流除外,它们在 100 % 的量程范围内有效。 | |
| 量程 | |
| mA 测量、输出和模拟 | 0 mA 至 24 mA |
| 直流电压测量 | 0 V dc 至 30 V dc |
| 分辨率 | |
| mA dc 输出、模拟和测量 | 1 μA |
| 直流电压测量 | 1 mV |
| 精度 | 0.01% 满量程 ± 2(最低有效位,全量程)(23 °C ±5 °C) |
| 稳定性 | 20 ppm 满量程/°C(-10 °C 至 +18 °C 和 28 °C 至 50 °C) |
| mA 模拟工作电压 | 12 V dc 至 30 V dc |
| 回路合规电压 | 24 V dc(20 mA 时) |
| 温度测量,100 Ω Pt(385) RTD | -50 °C 至 150 °C |
| 温度分辨率 | 0.01 °C |
| 温度精度 | 使用 720 RTD 探头(可选附件)时具有 ±0.1 °C ±0.25 °C 的合成不确定度 |
| 驱动能力(mA 输出) | 1200 Ω(无 HART 电阻),950 Ω(内置 HART 电阻) |
| 机械技术指标 | |
| 尺寸(高 x 宽 x 长) | 290 x 215 x100 mm (4.3 x 4.4 x 9.4 in) |
| 重量 | 4.9 kg (10.8 lb) |
| 环境技术指标 | |
| 工作温度 | -10 °C 至 50 °C |
| 压力控制 | 0 °C 至 50 °C |
| 电池充电 | 0 °C 至 40 °C |
| 存储温度 | -20 °C 至 60 °C |
| 工作海拔 | <3000 m |
| 存储海拔 | <13000 m |
| 工作湿度 | 无冷凝 (<10°C) 相对湿度 ≤90 %(10 °C 至 30 °C) 相对湿度 ≤75 %(30 °C 至 40 °C) 相对湿度 ≤45 %(40 °C 至 50 °C) |
| 压力模块选择表 | ||||||
| 压力模块 | 压力类型 | 量程 | 分辨率 | 整体不确定性 | 729Pro 4M | 729Pro 7M |
| FLK-PMM-200K | 表压 | (-15 至 30)psi | 0.0001 psi | 0.02 % 满量程/年,最大值 | • | • |
| (-100 至 200)kPa | 0.001 kPa | |||||
| (-1 至 2)bar | 0.00001 bar | |||||
| FLK-PMM-200KA | 绝对压力 | (0 至 30)psi | 0.0001 psi | 0.05 % 满量程/年,最大值 | • | • |
| (0 至 200)kPa | 0.001 kPa | |||||
| (0 至 2)bar | 0.00001 bar | |||||
| FLK-PMM-2000K | 表压 | (-14 至 300)psi | 0.001 psi | 0.02 % 满量程/年,最大值 | • | • |
| (-95 至 2000)kPa | 0.01 kPa | |||||
| (-0.95 至 20)bar | 0.0001 bar | |||||
| FLK-PMM-4000K | 表压 | (-14 至 600)psi | 0.01 psi | 0.02 % 满量程/年,最大值 | • | • |
| (-95 至 4000)kPa | 0.01 kPa | |||||
| (-0.95 至 40)bar | 0.0001 ba | |||||
| FLK-PMM-7000K | 表压 | (-14 至 1000)psi | 0.01 psi | 0.02 % 满量程/年,最大值 | • | |
| (-95 至 7000)kPa | 0.01 kPa | |||||
| (-0.95 至 70)bar | 0.0001 ba | |||||
| FLK-PMM-7000KA | 绝对压力 | (0 至 1000)psi | 0.01 psi | 0.02 % 满量程/年,最大值 | • | |
| (0 至 7000)kPa | 0.01 kPa | |||||
| (0 至 70)bar | 0.0001 ba | |||||
| 仅限干燥空气或非腐蚀性气体/15 °C 至 35 °C,全量程 | ||||||
直流 / 交流转换器
电源线
充电锂离子电池
堆叠式测试导线套件
AC280 Sure Grip 挂钩套件 (红色和黑色)
鳄鱼夹 (红色和黑色)
一套 TP220 测试探头(红色和黑色)
USB 通迅线:主机 (PC) 的 3 ft (1 m) A 型插
挠性管,直径 2 mm,长度 5 ft (1.5 m)
接头, 1/8 in NPT 内螺纹 x 1/4 in NPT内螺纹
接头, 1/8 in NPT 外螺纹 x G1/4 外螺纹
接头, 1/8 in NPT 内螺纹 x M20 内螺纹
接头, 1/4 in BSP 内螺纹 x 1/8 in NPT内螺纹
压力测量模块 (PMM)
用于排放本产品所产生的冷凝水的软管。直径 1/8 in,长度 1 ft
可调快卸式挂带,用于悬挂本产品
含有数据的可追溯校准报告
PTFE 胶带
安全须知
直流 / 交流转换器
电源线
充电锂离子电池
堆叠式测试导线套件
AC280 Sure Grip 挂钩套件 (红色和黑色)
鳄鱼夹 (红色和黑色)
一套 TP220 测试探头(红色和黑色)
USB 通迅线:主机 (PC) 的 3 ft (1 m) A 型插
挠性管,直径 2 mm,长度 5 ft (1.5 m)
接头, 1/8 in NPT 内螺纹 x 1/4 in NPT内螺纹
接头, 1/8 in NPT 外螺纹 x G1/4 外螺纹
接头, 1/8 in NPT 内螺纹 x M20 内螺纹
接头, 1/4 in BSP 内螺纹 x 1/8 in NPT内螺纹
压力测量模块 (PMM)
用于排放本产品所产生的冷凝水的软管。直径 1/8 in,长度 1 ft
可调快卸式挂带,用于悬挂本产品
含有数据的可追溯校准报告
PTFE 胶带
安全须知
| 型号 | 名称 | 大小 | 更新 | 备注 | 下载 |
|---|